Объем двигателя | Мощность до л.с. | Крутящий момент до н*м | Версия | Мощность после л.с. | Крутящий момент после н*м |
SEAT LEON 2009-2012 | |||||
1.2 TSI | 105 | 175 | STAGE1 | 130 | 220 |
1.4 TSI | 125 | 200 | STAGE1 | 160 | 270 |
1.6 TDI | 105 | 250 | STAGE1 | 140 | 320 |
1.8 TSI | 150 | 220 | STAGE1 | 200 | 320 |
1.8 TSI | 160 | 250 | STAGE1 | 200 | 320 |
2.0 TDI | 140 | 320 | STAGE1 | 190 | 410 |
2.0 TDI | 170 | 350 | STAGE1 | 205 | 420 |
2.0 TSI | 200/211 | 280 | STAGE1 STAGE2* |
260
280 |
420
450 |
SEAT LEON 2012-2020 | |||||
1.0 TSI | 115 | 200 | STAGE1 | 130 | 240 |
1.2 TSI | 85 | 160 | STAGE1 | 130 | 220 |
1.2 TSI | 105/110 | 175 | STAGE1 | 130 | 220 |
1.4 TSI | 122 | 200 | STAGE1 | 140 | 265 |
1.4 TSI | 125 | 200 | STAGE1 | 140 | 265 |
1.4 TSI | 140 | 250 | STAGE1 | 180 | 310 |
1.4 TSI | 150 | 250 | STAGE1 | 180 | 310 |
1.6 TDI | 90/105/110 | 230/250 | STAGE1 | 140 | 310 |
1.8 TSI GEN3 | 180 | 250 | STAGE1 STAGE2* |
240
255 |
350
380 |
2.0 TDI | 150 | 320 | STAGE1 | 190 | 430 |
2.0 TDI | 184 | 380 | STAGE1 | 210 | 460 |
SEAT LEON 2020- | |||||
2.0 TSI | 190 | 320 | STAGE1 STAGE2* |
250
280 |
420
450 |
2.0 TSI | 245 | 350 | STAGE1 STAGE2* |
320
340 |
450
480 |
Объем двигателя | Мощность до л.с. | Крутящий момент до н*м | Версия | Мощность после л.с. | Крутящий момент после н*м |
SEAT LEON 2009-2012 | |||||
1.2 TSI | 105 | 175 | STAGE1 | 130 | 220 |
1.4 TSI | 125 | 200 | STAGE1 | 160 | 270 |
1.6 TDI | 105 | 250 | STAGE1 | 140 | 320 |
1.8 TSI | 150 | 220 | STAGE1 | 200 | 320 |
1.8 TSI | 160 | 250 | STAGE1 | 200 | 320 |
2.0 TDI | 140 | 320 | STAGE1 | 190 | 410 |
2.0 TDI | 170 | 350 | STAGE1 | 205 | 420 |
2.0 TSI | 200/211 | 280 | STAGE1 STAGE2* |
260
280 |
420
450 |
SEAT LEON 2012-2020 | |||||
1.0 TSI | 115 | 200 | STAGE1 | 130 | 240 |
1.2 TSI | 85 | 160 | STAGE1 | 130 | 220 |
1.2 TSI | 105/110 | 175 | STAGE1 | 130 | 220 |
1.4 TSI | 122 | 200 | STAGE1 | 140 | 265 |
1.4 TSI | 125 | 200 | STAGE1 | 140 | 265 |
1.4 TSI | 140 | 250 | STAGE1 | 180 | 310 |
1.4 TSI | 150 | 250 | STAGE1 | 180 | 310 |
1.6 TDI | 90/105/110 | 230/250 | STAGE1 | 140 | 310 |
1.8 TSI GEN3 | 180 | 250 | STAGE1 STAGE2* |
240
255 |
350
380 |
2.0 TDI | 150 | 320 | STAGE1 | 190 | 430 |
2.0 TDI | 184 | 380 | STAGE1 | 210 | 460 |
SEAT LEON 2020- | |||||
2.0 TSI | 190 | 320 | STAGE1 STAGE2* |
250
280 |
420
450 |
2.0 TSI | 245 | 350 | STAGE1 STAGE2* |
320
340 |
450
480 |