Объем двигателя | Мощность до л.с. | Крутящий момент до н*м | Версия | Мощность после л.с. | Крутящий момент после н*м |
2.0MPI AXA | 114 | 170 | STAGE1 | 126 | 185 |
3.2 BDL | 235 | 315 | STAGE1 | 265 | 347 |
2.0TSI CJKB/CJKA | 150/204 | 280/350 | STAGE1 | 245 | 430 |
1.9TDI BRR/BRS/AXB | 84/102/105 | 200/250 | STAGE1 | 140 | 320 |
2.0TDI CAAA/CAAB/
CAAC |
84/102/114/140 | 220/250/340 | STAGE1 | 175 | 410 |
2.0TDI CXHA | 150 | 340 | STAGE1 | 195 | 390 |
2.0biTDI CFCA | 180 | 400 | STAGE1 | 205 | 460 |
2.0biTDI CXEB | 204 | 450 | STAGE1 | 270 | 550 |
2.5TDI AXD/AXE | 131/174 | 340 | STAGE1 | 205 | 480 |
Объем двигателя | Мощность до л.с. | Крутящий момент до н*м | Версия | Мощность после л.с. | Крутящий момент после н*м |
2.0MPI AXA | 114 | 170 | STAGE1 | 126 | 185 |
3.2 BDL | 235 | 315 | STAGE1 | 265 | 347 |
2.0TSI CJKB/CJKA | 150/204 | 280/350 | STAGE1 | 245 | 430 |
1.9TDI BRR/BRS/AXB | 84/102/105 | 200/250 | STAGE1 | 140 | 320 |
2.0TDI CAAA/CAAB/
CAAC |
84/102/114/140 | 220/250/340 | STAGE1 | 175 | 410 |
2.0TDI CXHA | 150 | 340 | STAGE1 | 195 | 390 |
2.0biTDI CFCA | 180 | 400 | STAGE1 | 205 | 460 |
2.0biTDI CXEB | 204 | 450 | STAGE1 | 270 | 550 |
2.5TDI AXD/AXE | 131/174 | 340 | STAGE1 | 205 | 480 |