| Объем двигателя | Мощность до л.с. | Крутящий момент до н*м | Версия | Мощность после л.с. | Крутящий момент после н*м | Стоимость руб. | 
| AUDI RS Q3 2013-2014 | ||||||
| 2.5 TFSI | 310 | 420 | STAGE1 STAGE2* | 400 430 | 500 560 | 35000 40000 | 
| AUDI RS Q3 2014- | ||||||
| 2.5 TFSI | 340 | 450 | STAGE1 | 400 430 | 630 650 | 35000 40000 | 
| 2.5 TFSI | 367 | 465 | STAGE1 STAGE2* | 400 430 | 610 640 | 35000 40000 | 
| Объем двигателя | Мощность до л.с. | Крутящий момент до н*м | Версия | Мощность после л.с. | Крутящий момент после н*м | Стоимость руб. | 
| AUDI RS Q3 2013-2014 | ||||||
| 2.5 TFSI | 310 | 420 | STAGE1 STAGE2* | 400 430 | 500 560 | 35000 40000 | 
| AUDI RS Q3 2014- | ||||||
| 2.5 TFSI | 340 | 450 | STAGE1 | 400 430 | 630 650 | 35000 40000 | 
| 2.5 TFSI | 367 | 465 | STAGE1 STAGE2* | 400 430 | 610 640 | 35000 40000 | 
