| Объем двигателя | Мощность до л.с. | Крутящий момент до н*м | Версия | Мощность после л.с. | Крутящий момент после н*м | Стоимость руб. | 
| Viano W639 2010-2014 | ||||||
| V200 CDI | 136 | 310 | STAGE1 STAGE2 | 205 215 | 475 498 | 20000 23000 | 
| V220 CDI | 163 | 380 | STAGE1 STAGE2 | 205 215 | 475 498 | 20000 23000 | 
| V320 CDI | 224 | 440 | STAGE1 STAGE2 | 270 283 | 600 630 | 23000 30000 | 
| Объем двигателя | Мощность до л.с. | Крутящий момент до н*м | Версия | Мощность после л.с. | Крутящий момент после н*м | Стоимость руб. | 
| Viano W639 2010-2014 | ||||||
| V200 CDI | 136 | 310 | STAGE1 STAGE2 | 205 215 | 475 498 | 20000 23000 | 
| V220 CDI | 163 | 380 | STAGE1 STAGE2 | 205 215 | 475 498 | 20000 23000 | 
| V320 CDI | 224 | 440 | STAGE1 STAGE2 | 270 283 | 600 630 | 23000 30000 | 
