Объем двигателя | Мощность до л.с. | Крутящий момент до н*м | Версия | Мощность после л.с. | Крутящий момент после н*м |
SEAT ALTEA 2009-2015 | |||||
1.2 TSI | 105 | 175 | STAGE1 | 130 | 220 |
1.4 TSI | 125 | 200 | STAGE1 | 160 | 270 |
1.6 TDI | 105 | 250 | STAGE1 | 140 | 320 |
1.8 TSI | 150 | 220 | STAGE1 | 200 | 320 |
1.8 TSI | 160 | 250 | STAGE1 | 200 | 320 |
2.0 TDI | 140 | 320 | STAGE1 | 190 | 410 |
2.0 TDI | 170 | 350 | STAGE1 | 205 | 420 |
2.0 TSI | 211 | 280 | STAGE1 STAGE2* |
260
280 |
420
450 |
Объем двигателя | Мощность до л.с. | Крутящий момент до н*м | Версия | Мощность после л.с. | Крутящий момент после н*м |
SEAT ALTEA 2009-2015 | |||||
1.2 TSI | 105 | 175 | STAGE1 | 130 | 220 |
1.4 TSI | 125 | 200 | STAGE1 | 160 | 270 |
1.6 TDI | 105 | 250 | STAGE1 | 140 | 320 |
1.8 TSI | 150 | 220 | STAGE1 | 200 | 320 |
1.8 TSI | 160 | 250 | STAGE1 | 200 | 320 |
2.0 TDI | 140 | 320 | STAGE1 | 190 | 410 |
2.0 TDI | 170 | 350 | STAGE1 | 205 | 420 |
2.0 TSI | 211 | 280 | STAGE1 STAGE2* |
260
280 |
420
450 |