Объем двигателя | Мощность до л.с. | Крутящий момент до н*м | Версия | Мощность после л.с. | Крутящий момент после н*м |
SKODA FABIA 2 поколения 2007-2015г.в. | |||||
1.2MPI BZG/GGPA | 70 | 112 | STAGE1 | 80 | 120 |
1.4MPI CGGB | 86 | 126 | STAGE1 | 90 | 145 |
1.6MPI CFNA | 105 | 153 | STAGE1 | 120 | 165 |
1.2TSI CBZB | 105 | 175 |
STAGE1
STAGE2* |
130
140 |
215
240 |
1.4TSI CAVE | 180 | 250 |
STAGE1
STAGE2* |
205
220 |
300
330 |
Объем двигателя | Мощность до л.с. | Крутящий момент до н*м | Версия | Мощность после л.с. | Крутящий момент после н*м |
SKODA FABIA 2 поколения 2007-2015г.в. | |||||
1.2MPI BZG/GGPA | 70 | 112 | STAGE1 | 80 | 120 |
1.4MPI CGGB | 86 | 126 | STAGE1 | 90 | 145 |
1.6MPI CFNA | 105 | 153 | STAGE1 | 120 | 165 |
1.2TSI CBZB | 105 | 175 |
STAGE1
STAGE2* |
130
140 |
215
240 |
1.4TSI CAVE | 180 | 250 |
STAGE1
STAGE2* |
205
220 |
300
330 |