Объем двигателя | Мощность до л.с. | Мощность после л.с. | Крутящий момент до н*м | Крутящий момент после н*м | Стоимость, руб. |
Hyundai Santa Fe 1 поколения SM 2000-2006г.в. | |||||
2.0 | 134 | 155 | 180 | 195 | 8000 |
2.4 | 145 | 165 | 200 | 220 | 8000 |
2.7 | 179 | 190 | 250 | 270 | 8000 |
2.0 CRDI | 112 | 150 | 255 | 320 | 14000 |
Hyundai Santa Fe 2 поколения CM 2006-2012г.в. | |||||
2.7 | 189 | 209 | 245 | 268 | 10000 |
2.4 | 174 | 198 | 226 | 245 | 8000 |
2.2 CRDI | 150 | 185 | 335 | 420 | 14000 |
2.2 CRDI | 197 | 230 | 421 | 470 | 14000 |
Hyundai Santa Fe 3 поколения DM 2012-2019г.в. | |||||
2.4 | 171/175 | 198 | 225/227 | 245 | 8000 |
2.2 CRDI | 197 | 230 | 436 | 470 | 14000 |
2.2 CRDI | 200 | 230 | 440 | 470 | 14000 |
Hyundai Santa Fe 4 поколения TM 2018-2021г.в. | |||||
2.4 | 188 | 205 | 241 | 265 | уточняйте |
2.2 CRDI | 200 | 230 | 440 | 470 | уточняйте |
3.5 | 249 | 270 | 336 | 370 | уточняйте |
Hyundai Santa Fe 4 поколения рестайл TM 2021-2023г.в. | |||||
уточняйте |
Объем двигателя | Мощность до л.с. | Мощность после л.с. | Крутящий момент до н*м | Крутящий момент после н*м | Стоимость, руб. |
Hyundai Santa Fe 1 поколения SM 2000-2006г.в. | |||||
2.0 | 134 | 155 | 180 | 195 | 8000 |
2.4 | 145 | 165 | 200 | 220 | 8000 |
2.7 | 179 | 190 | 250 | 270 | 8000 |
2.0 CRDI | 112 | 150 | 255 | 320 | 14000 |
Hyundai Santa Fe 2 поколения CM 2006-2012г.в. | |||||
2.7 | 189 | 209 | 245 | 268 | 10000 |
2.4 | 174 | 198 | 226 | 245 | 8000 |
2.2 CRDI | 150 | 185 | 335 | 420 | 14000 |
2.2 CRDI | 197 | 230 | 421 | 470 | 14000 |
Hyundai Santa Fe 3 поколения DM 2012-2019г.в. | |||||
2.4 | 171/175 | 198 | 225/227 | 245 | 8000 |
2.2 CRDI | 197 | 230 | 436 | 470 | 14000 |
2.2 CRDI | 200 | 230 | 440 | 470 | 14000 |
Hyundai Santa Fe 4 поколения TM 2018-2021г.в. | |||||
2.4 | 188 | 205 | 241 | 265 | уточняйте |
2.2 CRDI | 200 | 230 | 440 | 470 | уточняйте |
3.5 | 249 | 270 | 336 | 370 | уточняйте |
Hyundai Santa Fe 4 поколения рестайл TM 2021-2023г.в. | |||||
уточняйте |